Αρχική › Κατάλογος › Κεφάλαιο 28
Κεφάλαιο 28 · Συνδυασμένη Ονοματολογία 2026
Ανοργανα χημικα προϊοντα. ενωσεις ανοργανες ή οργανικες των πολυτιμων μεταλλων, των ραδιενεργων
Το κεφάλαιο 28 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας καλύπτει «ανοργανα χημικα προϊοντα. ενωσεις ανοργανες ή οργανικες των πολυτιμων μεταλλων, των ραδιενεργων» και περιέχει 262 οκταψήφιους κωδικούς που μπορούν να δηλωθούν. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, κάθε τέτοιο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τον κωδικό του στο ψηφιακό δελτίο αποστολής και στο myDATA (Απόφαση ΑΑΔΕ Α.1122/2024).
Πηγή: Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2025/1926, ελληνικό κείμενο. Τελευταία ενημέρωση 2026-09-17.
Κωδικοί κεφαλαίου 28CN 2026
| Κωδικός | Περιγραφή κατά τον κανονισμό |
|---|---|
| 2801 10 00 | Χλώριο Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο > Χλώριο |
| 2801 20 00 | Ιώδιο Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο > Ιώδιο |
| 2801 30 10 | Φθόριο Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο > Φθόριο. Βρώμιο > Φθόριο |
| 2801 30 90 | Βρώμιο Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο > Φθόριο. Βρώμιο > Βρώμιο |
| 2802 00 00 | Θείο εξαχνωμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές Θείο εξαχνωμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές |
| 2803 00 00 | Άνθρακας (αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν Άνθρακας (αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν |
| 2804 10 00 | Υδρογόνο Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά > Υδρογόνο |
| 2804 21 00 | Αργό Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά > Ευγενή αέρια > Αργό |
| 2804 29 10 | Ήλιον Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά > Ευγενή αέρια > Άλλα > Ήλιον |
| 2804 29 90 | Άλλα Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά > Ευγενή αέρια > Άλλα > Άλλα |
| 2804 30 00 | Άζωτο Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά > Άζωτο |
| 2804 40 00 | Οξυγόνο Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά > Οξυγόνο |
| 2804 50 10 | Βόριο Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά > Βόριο. Τελλούριο > Βόριο |
| 2804 50 90 | Τελλούριο Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά > Βόριο. Τελλούριο > Τελλούριο |
| 2804 61 00 | Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % πυρίτιο Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά > Πυρίτιο > Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % πυρίτιο |
| 2804 69 00 | Άλλο Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά > Πυρίτιο > Άλλο |
| 2804 70 10 | Ερυθρός φωσφόρος Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά > Φωσφόρος > Ερυθρός φωσφόρος |
| 2804 70 90 | Άλλο Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά > Φωσφόρος > Άλλο |
| 2804 80 00 | Αρσενικό Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά > Αρσενικό |
| 2804 90 00 | Σελήνιο Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά > Σελήνιο |
| 2805 11 00 | Νάτριο Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο > Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών > Νάτριο |
| 2805 12 00 | Ασβέστιο Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο > Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών > Ασβέστιο |
| 2805 19 10 | Στρόντιο και βάριο Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο > Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών > Άλλα > Στρόντιο και βάριο |
| 2805 19 90 | Άλλα Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο > Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών > Άλλα > Άλλα |
| 2805 30 10 | Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο > Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα > Αναμ |
| 2805 30 21 | Δημήτριο και λανθάνιο Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο > Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα > Άλλα |
| 2805 30 29 | Πρασεοδύμιο, νεοδύμιο και σαμάριο Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο > Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα > Άλλα |
| 2805 30 31 | Γαδολίνιο, τέρβιο και δυσπρόσιο ( ) Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο > Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα > Άλλα |
| 2805 30 39 | Ευρώπιο, όλμιο, έρβιο, θούλιο, υττέρβιο, λουτέσιο και ύττριο Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο > Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα > Άλλα |
| 2805 30 40 | Σκάνδιο Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο > Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα > Άλλα |
| 2805 30 80 | Άλλα Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο > Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα > Άλλα |
| 2805 40 10 | Σε νταμιτζάνες με καθαρό περιεχόμενο 34,5 kg (βάρος standard) και του οποίου η αξία Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο > Υδράργυρος > Σε νταμιτζάνες με καθαρό περιεχόμενο 34,5 kg (βάρος standard) και το |
| 2805 40 90 | Άλλος Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο > Υδράργυρος > Άλλος |
| 2806 10 00 | Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ) Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). Χλωριοθειικό οξύ > Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ) |
| 2806 20 00 | Χλωριοθειικό οξύ Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). Χλωριοθειικό οξύ > Χλωριοθειικό οξύ |
| 2807 00 00 | Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον |
| 2808 00 00 | Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα |
| 2809 10 00 | Διφωσφορικό πεντοξείδιο Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ. Πολυφωσφορικά οξέα, > Διφωσφορικό πεντοξείδιο |
| 2809 20 00 | Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ. Πολυφωσφορικά οξέα, > Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα |
| 2810 00 10 | Τριοξείδιο του διβορίου Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα > Τριοξείδιο του διβορίου |
| 2810 00 90 | Άλλα Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα > Άλλα |
| 2811 11 00 | Υδροφθόριο (υδροφθορικό οξύ) Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη > Άλλα ανόργανα οξέα > Υδροφθόριο (υδροφθορικό οξύ) |
| 2811 12 00 | Υδροκυάνιο (υδροκυανικό οξύ) Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη > Άλλα ανόργανα οξέα > Υδροκυάνιο (υδροκυανικό οξύ) |
| 2811 19 10 | Υδροβρώμιο (υδροβρωμικό οξύ) Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη > Άλλα ανόργανα οξέα > Άλλα > Υδροβρώμιο (υδροβρωμικό οξύ) |
| 2811 19 80 | Άλλα Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη > Άλλα ανόργανα οξέα > Άλλα > Άλλα |
| 2811 21 00 | Διοξείδιο του άνθρακα Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη > Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων > Διοξείδιο του άν |
| 2811 22 00 | Διοξείδιο του πυριτίου Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη > Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων > Διοξείδιο του πυ |
| 2811 29 05 | Διοξείδιο του θείου Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη > Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων > Άλλα > Διοξείδιο |
| 2811 29 10 | Τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης). Διαρσενικό τριοξείδιο (αρσενικώδης Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη > Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων > Άλλα > Τριοξείδι |
| 2811 29 30 | Οξείδια του αζώτου Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη > Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων > Άλλα > Οξείδια τ |
| 2811 29 90 | Άλλα Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη > Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων > Άλλα > Άλλα |
| 2812 11 00 | Καρβονυλοχλωρίδιο (φωσγένιο) Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων > Χλωριούχα και οξυχλωριούχα > Καρβονυλοχλωρίδιο (φωσγένιο) |
| 2812 12 00 | Οξυχλωρίδιο του φωσφόρου Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων > Χλωριούχα και οξυχλωριούχα > Οξυχλωρίδιο του φωσφόρου |
| 2812 13 00 | Τριχλωρίδιο του φωσφόρου Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων > Χλωριούχα και οξυχλωριούχα > Τριχλωρίδιο του φωσφόρου |
| 2812 14 00 | Πενταχλωρίδιο του φωσφόρου Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων > Χλωριούχα και οξυχλωριούχα > Πενταχλωρίδιο του φωσφόρου |
| 2812 15 00 | Μονοχλωριούχο θείο Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων > Χλωριούχα και οξυχλωριούχα > Μονοχλωριούχο θείο |
| 2812 16 00 | Διχλωριούχο θείο Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων > Χλωριούχα και οξυχλωριούχα > Διχλωριούχο θείο |
| 2812 17 00 | Χλωριούχο θειονύλιο Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων > Χλωριούχα και οξυχλωριούχα > Χλωριούχο θειονύλιο |
| 2812 19 10 | Φωσφόρου Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων > Χλωριούχα και οξυχλωριούχα > Άλλα > Φωσφόρου |
| 2812 19 90 | Άλλα Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων > Χλωριούχα και οξυχλωριούχα > Άλλα > Άλλα |
| 2812 90 00 | Άλλα Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων > Άλλα |
| 2813 10 00 | Διθειούχος άνθρακας Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του > Διθειούχος άνθρακας |
| 2813 90 10 | Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνονται και ο τριθειούχος φωσφόρος Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του > Άλλα > Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνονται και ο τριθειούχος φωσφόρος |
| 2813 90 90 | Άλλα Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του > Άλλα > Άλλα |
| 2814 10 00 | Αμμωνία άνυδρη Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία) > Αμμωνία άνυδρη |
| 2814 20 00 | Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία) Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία) > Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία) |
| 2815 11 00 | Στερεό Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική > Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα) > Στερεό |
| 2815 12 00 | Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής σόδας) Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική > Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα) > Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικ |
| 2815 20 00 | Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα) Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική > Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα) |
| 2815 30 00 | Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική > Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου |
| 2816 10 00 | Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και > Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου |
| 2816 40 00 | Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βαρίου Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και > Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βαρίου |
| 2817 00 00 | Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου |
| 2818 10 11 | Με λιγότερο από το 50 % του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου > Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη > Περιεκτικότητας κατά βάρος σε οξείδιο |
| 2818 10 19 | Με 50 % ή περισσότερο του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέθους Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου > Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη > Περιεκτικότητας κατά βάρος σε οξείδιο |
| 2818 10 91 | Με λιγότερο από το 50 % του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου > Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη > Περιεκτικότητας κατά βάρος σε οξείδιο |
| 2818 10 99 | Με 50 % ή περισσότερο του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέθους Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου > Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη > Περιεκτικότητας κατά βάρος σε οξείδιο |
| 2818 20 00 | Οξείδιο του αργιλίου άλλο από το τεχνητό κορούνδιο Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου > Οξείδιο του αργιλίου άλλο από το τεχνητό κορούνδιο |
| 2818 30 00 | Υδροξείδιο του αργιλίου Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου > Υδροξείδιο του αργιλίου |
| 2819 10 00 | Τριοξείδιο του χρωμίου Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου > Τριοξείδιο του χρωμίου |
| 2819 90 10 | Διοξείδιο του χρωμίου Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου > Άλλα > Διοξείδιο του χρωμίου |
| 2819 90 90 | Άλλα Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου > Άλλα > Άλλα |
| 2820 10 00 | Διοξείδιο του μαγγανίου Οξείδια του μαγγανίου > Διοξείδιο του μαγγανίου |
| 2820 90 10 | Οξείδιο του μαγγανίου που περιέχει, κατά βάρος, 77 % ή περισσότερο μαγγάνιο Οξείδια του μαγγανίου > Άλλα > Οξείδιο του μαγγανίου που περιέχει, κατά βάρος, 77 % ή περισσότερο μαγγάνιο |
| 2820 90 90 | Άλλα Οξείδια του μαγγανίου > Άλλα > Άλλα |
| 2821 10 00 | Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά > Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου |
| 2821 20 00 | Χρωστικές γαίες Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά > Χρωστικές γαίες |
| 2822 00 00 | Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του |
| 2823 00 00 | Οξείδια του τιτανίου Οξείδια του τιτανίου |
| 2824 10 00 | Μονοξείδιο του μολύβδου (λιθάργυρος, massicot) Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο > Μονοξείδιο του μολύβδου (λιθάργυρος, massicot) |
| 2824 90 00 | Άλλα Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο > Άλλα |
| 2825 10 00 | Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες > Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους |
| 2825 20 00 | Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες > Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου |
| 2825 30 00 | Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες > Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου |
| 2825 40 00 | Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες > Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου |
| 2825 50 00 | Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες > Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού |
| 2825 60 00 | Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες > Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου |
| 2825 70 00 | Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδαινίου Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες > Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδαινίου |
| 2825 80 00 | Οξείδια του αντιμονίου Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες > Οξείδια του αντιμονίου |
| 2825 90 11 | Υδροξείδιο του ασβεστίου, με καθαρότητα, κατά βάρος, 98 % ή περισσότερο επί του Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες > Άλλα > Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του ασβεστίου > Υδροξείδιο του ασβε |
| 2825 90 19 | Άλλα Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες > όχι περισσότερο από 4 %, κατά βάρος, έχει μέγεθος κατώτερο από > Άλλα |
| 2825 90 20 | Οξείδιο και υδροξείδιο του βηρυλλίου Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες > όχι περισσότερο από 4 %, κατά βάρος, έχει μέγεθος κατώτερο από > Οξείδιο και υ |
| 2825 90 40 | Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες > όχι περισσότερο από 4 %, κατά βάρος, έχει μέγεθος κατώτερο από > Οξείδια και υ |
| 2825 90 60 | Οξείδιο του καδμίου Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες > όχι περισσότερο από 4 %, κατά βάρος, έχει μέγεθος κατώτερο από > Οξείδιο του κ |
| 2825 90 85 | Άλλα Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες > όχι περισσότερο από 4 %, κατά βάρος, έχει μέγεθος κατώτερο από > Άλλα |
| 2826 12 00 | Αργιλίου Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του > Φθοριούχα > Αργιλίου |
| 2826 19 10 | Αμμωνίου ή νατρίου Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του > Φθοριούχα > Άλλα > Αμμωνίου ή νατρίου |
| 2826 19 90 | Άλλα Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του > Φθοριούχα > Άλλα > Άλλα |
| 2826 30 00 | Εξαφθοριαργιλικό του νατρίου (συνθετικός κρυόλιθος) Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του > Εξαφθοριαργιλικό του νατρίου (συνθετικός κρυόλιθος) |
| 2826 90 10 | Εξαφθοριοζιρκονικό του δικαλίου Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του > Άλλα > Εξαφθοριοζιρκονικό του δικαλίου |
| 2826 90 80 | Άλλα Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του > Άλλα > Άλλα |
| 2827 10 00 | Χλωριούχο αμμωνίου Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και > Χλωριούχο αμμωνίου |
| 2827 20 00 | Χλωριούχο ασβεστίου Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και > Χλωριούχο ασβεστίου |
| 2827 31 00 | Μαγνησίου Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και > Άλλα χλωριούχα > Μαγνησίου |
| 2827 32 00 | Αργιλίου Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και > Άλλα χλωριούχα > Αργιλίου |
| 2827 35 00 | Νικελίου Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και > Άλλα χλωριούχα > Νικελίου |
| 2827 39 10 | Κασσιτέρου Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και > Άλλα χλωριούχα > Άλλα > Κασσιτέρου |
| 2827 39 20 | Σιδήρου Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και > Άλλα χλωριούχα > Άλλα > Σιδήρου |
| 2827 39 30 | Κοβαλτίου Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και > Άλλα χλωριούχα > Άλλα > Κοβαλτίου |
| 2827 39 85 | Άλλα Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και > Άλλα χλωριούχα > Άλλα > Άλλα |
| 2827 41 00 | Χαλκού Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και > Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα > Χαλκού |
| 2827 49 10 | Μολύβδου Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και > Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα > Άλλα > Μολύβδου |
| 2827 49 90 | Άλλα Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και > Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα > Άλλα > Άλλα |
| 2827 51 00 | Βρωμιούχα νατρίου ή καλίου Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και > Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα > Βρωμιούχα νατρίου ή καλίου |
| 2827 59 00 | Άλλα Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και > Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα > Άλλα |
| 2827 60 00 | Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και > Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα |
| 2828 10 00 | Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριώδη του Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη > Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριώδη του |
| 2828 90 00 | Άλλα Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη > Άλλα |
| 2829 11 00 | Νατρίου Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και > Χλωρικά > Νατρίου |
| 2829 19 00 | Άλλα Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και > Χλωρικά > Άλλα |
| 2829 90 10 | Υπερχλωρικά Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και > Άλλα > Υπερχλωρικά |
| 2829 90 40 | Βρωμικά άλατα καλίου ή νατρίου Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και > Άλλα > Βρωμικά άλατα καλίου ή νατρίου |
| 2829 90 80 | Άλλα Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και > Άλλα > Άλλα |
| 2830 10 00 | Θειούχο νατρίου Θειούχα. Πολυθειούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης > Θειούχο νατρίου |
